Мужчины · Взрослые
| Кат. | Рывок | Толчок | Сумма | Атлет | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 116 kg | 150 kg | 272 kg | Гарник Чолакян | 2026 |
| 65 kg | 111 kg | 143 kg | 254 kg | Жора Григорян | 2026 |
| 71 kg | 145 kg | 185 kg | 330 kg | Гор Саакян | 2026 |
| 79 kg | 151 kg | 186 kg | 337 kg | Мартин Погосян | 2026 |
| 88 kg | 160 kg | 190 kg | 350 kg | Рафик Арутюнян | 2026 |
| 94 kg | 170 kg | 200 kg | 370 kg | Արա Աղանյան | 2026 |
| 110 kg | 170 kg | 210 kg | 380 kg | Гарик Карапетян | 2026 |
| +110 kg | 200 kg | 240 kg | 440 kg | Варазадат Лалаян | 2026 |
Женщины · Взрослые
| Кат. | Рывок | Толчок | Сумма | Атлет | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | 75 kg | 90 kg | 165 kg | Изабелла Яйлян | 2026 |
| 58 kg | 85 kg | 110 kg | 195 kg | Александра Григорян | 2026 |
| 63 kg | 77 kg | 91 kg | 168 kg | Նատալյա Սարգսյան | 2026 |
| 69 kg | 85 kg | 110 kg | 195 kg | Մերի Միսակյան | 2026 |
| 77 kg | 100 kg | 128 kg | 228 kg | Աննա Ամրոյան | 2026 |
| 86 kg | 97 kg | 128 kg | 225 kg | Էմմա Պողոսյան | 2026 |
| +86 kg | 100 kg | 101 kg | 201 kg | Տաթև Հակոբյան | 2026 |
Мужчины · M15 / JUNIOR (PAT)
| Кат. | Рывок | Толчок | Сумма | Атлет | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| M15 · 56 kg | - kg | 106 kg | - kg | Գրիգոր Աղավելյան | 2026 |
| M15 · 60 kg | 97 kg | - kg | - kg | Սամվել Ադիբեկյան | 2026 |
| M15 · 65 kg | 105 kg | - kg | 226 kg | Տիգրան Մովսիսյան | 2026 |
| M15 · 71 kg | 122 kg | 139 kg | 261 kg | Հայկ Մովսիսյան | 2026 |
| PAT · 60 kg | - kg | 129 kg | - kg | Արթուր Պետրոսյան | 2026 |
| PAT · 65 kg | 112 kg | - kg | - kg | Արտուշ Գրիգորյան | 2026 |
| PAT · 71 kg | 122 kg | - kg | - kg | Տիգրան Մովսիսյան | 2026 |
| PAT · 88 kg | 141 kg | - kg | - kg | Հարություն Ավետիսյան | 2026 |
| PAT · 94 kg | - kg | 181 kg | - kg | Գրիգոր Ղազարյան | 2026 |
Женщины · M15 / JUNIOR (PAT)
| Кат. | Рывок | Толчок | Сумма | Атлет | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| M15 · 53 kg | 57 kg | 76 kg | 133 kg | Արաքսյա Սիրակյան | 2026 |
| M15 · 58 kg | - kg | 75 kg | 137 kg | Լիանա Ստեփանյան | 2026 |
| PAT · 63 kg | 83 kg | - kg | 178 kg | Նատալյա Սարգսյան | 2026 |
